CRF 400RX ESP 2023
Posté le 16 juin 2022 dans NEUF Honda RedMoto
Fiche technique | |
Type moteur | Monocylindre 4 temps, refroidissement liquide, avec distribution DOHC à 4 soupapes |
Démarrage | Electrique |
Alèsage / Course | 92 x 62,1 mm |
Capacité du réservoir | 7,3 litres |
Type chassis | Double poutre en Aluminium de 7ème génération |
Dimensions (LxLxA) | 2 183 x 827 x 1 262 mm |
Empattement | 1 480 mm |
Angle de chasse | 27.1° |
Hauteur de selle | 909 mm |
Garde au sol | 336 mm |
Suspension avant | Fourche inversée SHOWA de 49 mm avec ressorts, entièrement réglable |
Embrayage | Multi-disques à bain d'huile |
Suspension arrière | Amortisseur Pro-link SHOWA, réglable |
Transmission | 5 rapports |
Transmission finale | A chaine X-ring (13/51) |
Roue avant | En alluminium, à rayon, 21" x 1.6 |
Roue arrière | En alluminium, à rayon, 18" x 2.15 |
Pneu avant | 90/90-21 |
Pneu arrière | |
Frein avant | Disque wave de 260 mm, étrier double piston |
Frein arrière | Disque wave de 240 mm, étrier simple piston |
Version | Enduro SPECIAL - ESP |
Cylindrée | 400 |
Année | 2022 |